So sánh Tiết kiệm
Lãi suất tiết kiệm cập nhật mới nhất từ 30 ngân hàng
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất |
|---|---|---|
PGBank | Tiết kiệm thường | 7.2% |
PGBank | Tiết kiệm thường | 7.1% |
PGBank | Tiết kiệm thường | 7.1% |
BIDV | Tiết kiệm Online | 6.8% |
BIDV | Tiết kiệm Online | 6.6% |
BIDV | Tiết kiệm Online | 6.6% |
VPBank | Tiết kiệm thường | 6.5% |
VIB | Tiết kiệm thường | 6.5% |
OCB | Tiết kiệm thường | 6.5% |
VPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% |
VPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% |
LPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% |
NCB | Tiết kiệm thường | 6.4% |
MB Bank | Tiết kiệm Online | 6.3% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 6.3% |
Bac A Bank | Tiết kiệm thường | 6.3% |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6.3% |
Techcombank | Tiết kiệm Online | 6.25% |
Bac A Bank | Tiết kiệm thường | 6.25% |
OCB | Tiết kiệm thường | 6.2% |
OCB | Tiết kiệm thường | 6.2% |
LPBank | Tiết kiệm thường | 6.2% |
LPBank | Tiết kiệm thường | 6.2% |
Bac A Bank | Tiết kiệm thường | 6.2% |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6.2% |
NCB | Tiết kiệm thường | 6.2% |
NCB | Tiết kiệm thường | 6.2% |
Techcombank | Tiết kiệm Online | 6.15% |
Techcombank | Tiết kiệm Online | 6.15% |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 6.1% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 6.1% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 6.1% |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6.1% |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6% |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6% |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6% |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 5.9% |
BIDV | Tiết kiệm thường | 5.9% |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 5.9% |
MB Bank | Tiết kiệm Online | 5.9% |
MB Bank | Tiết kiệm Online | 5.9% |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.9% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.8% |
HDBank | Tiết kiệm thường | 5.7% |
Nam A Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.7% |
Nam A Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.7% |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.7% |
VIB | Tiết kiệm thường | 5.6% |
SHB | Tiết kiệm thường | 5.6% |
Nam A Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.6% |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.6% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.5% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.5% |
VIB | Tiết kiệm thường | 5.5% |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5.5% |
TPBank | Tiết kiệm thường | 5.4% |
HDBank | Tiết kiệm thường | 5.4% |
Agribank | Tiết kiệm thường | 5.3% |
SeABank | Tiết kiệm thường | 5.3% |
MSB | Tiết kiệm thường | 5.3% |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 5.3% |
VietABank | Tiết kiệm thường | 5.3% |
CB Bank | Tiết kiệm thường | 5.3% |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.25% |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 5.25% |
CB Bank | Tiết kiệm thường | 5.25% |
ACB | Tiết kiệm thường | 5.2% |
HDBank | Tiết kiệm thường | 5.2% |
SHB | Tiết kiệm thường | 5.2% |
SHB | Tiết kiệm thường | 5.2% |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5.2% |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 5.2% |
CB Bank | Tiết kiệm thường | 5.2% |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.15% |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.15% |
SeABank | Tiết kiệm thường | 5.15% |
TPBank | Tiết kiệm thường | 5.1% |
Agribank | Tiết kiệm thường | 5% |
Agribank | Tiết kiệm thường | 5% |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 5% |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5% |
SeABank | Tiết kiệm thường | 4.95% |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 4.9% |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4.9% |
BIDV | Tiết kiệm Online | 4.8% |
BIDV | Tiết kiệm Online | 4.8% |
VPBank | Tiết kiệm thường | 4.8% |
VIB | Tiết kiệm thường | 4.8% |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4.8% |
VPBank | Tiết kiệm thường | 4.75% |
VIB | Tiết kiệm thường | 4.75% |
OCB | Tiết kiệm thường | 4.75% |
OCB | Tiết kiệm thường | 4.75% |
Nam A Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.75% |
PGBank | Tiết kiệm thường | 4.75% |
PGBank | Tiết kiệm thường | 4.75% |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 4.75% |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 4.75% |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.7% |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.7% |
MB Bank | Tiết kiệm Online | 4.7% |
ACB | Tiết kiệm thường | 4.7% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.7% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.7% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.7% |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 4.7% |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 4.7% |
MSB | Tiết kiệm thường | 4.7% |
MSB | Tiết kiệm thường | 4.7% |
NCB | Tiết kiệm thường | 4.7% |
Nam A Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.6% |
Techcombank | Tiết kiệm Online | 4.55% |
Bac A Bank | Tiết kiệm thường | 4.55% |
Bac A Bank | Tiết kiệm thường | 4.55% |
MB Bank | Tiết kiệm Online | 4.5% |
ACB | Tiết kiệm thường | 4.5% |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.5% |
TPBank | Tiết kiệm thường | 4.5% |
TPBank | Tiết kiệm thường | 4.5% |
VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% |
VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% |
VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% |
VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% |
NCB | Tiết kiệm thường | 4.5% |
SeABank | Tiết kiệm thường | 4.45% |
LPBank | Tiết kiệm thường | 4.4% |
LPBank | Tiết kiệm thường | 4.4% |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% |
Techcombank | Tiết kiệm Online | 4.25% |
CB Bank | Tiết kiệm thường | 4.25% |
SHB | Tiết kiệm thường | 4.2% |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.1% |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 4.05% |
CB Bank | Tiết kiệm thường | 4.05% |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 4% |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4% |
SeABank | Tiết kiệm thường | 3.95% |
ACB | Tiết kiệm thường | 3.9% |
SHB | Tiết kiệm thường | 3.9% |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 3.9% |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 3.75% |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 3.7% |
HDBank | Tiết kiệm thường | 3.6% |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 3.6% |
MSB | Tiết kiệm thường | 3.6% |
MSB | Tiết kiệm thường | 3.6% |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
BIDV | Tiết kiệm thường | 3.5% |
BIDV | Tiết kiệm thường | 3.5% |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
Agribank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
ACB | Tiết kiệm thường | 3.5% |
HDBank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
VietABank | Tiết kiệm thường | 3.5% |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 3.4% |
VietABank | Tiết kiệm thường | 3.2% |
ABBANK | Tiết kiệm thường | 3.1% |
Agribank | Tiết kiệm thường | 3% |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 2.4% |
BIDV | Tiết kiệm thường | 2.4% |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 2.4% |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 2.1% |
BIDV | Tiết kiệm thường | 2.1% |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 2.1% |





























