Lãi suất tiết kiệm 1 tháng cao nhất 2026
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại 30 ngân hàng Việt Nam. Cập nhật tháng 4/2026. Gửi 100 triệu nhận lãi cao nhất tại ngân hàng tốt nhất.
Bảng so sánh chi tiết - Gửi 100 triệu VND
| Xếp hạng | Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Tiền lãi | Tổng nhận | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDV | Tiết kiệm thường | 4.8% | 400.000 ₫ | 100.400.000 ₫ | Xem |
| 2 | VPBank | Tiết kiệm thường | 4.8% | 400.000 ₫ | 100.400.000 ₫ | Xem |
| 3 | VIB | Tiết kiệm thường | 4.8% | 400.000 ₫ | 100.400.000 ₫ | Xem |
| 4 | OCB | Tiết kiệm thường | 4.75% | 395.833 ₫ | 100.395.833 ₫ | Xem |
| 5 | Tiết kiệm trực tuyến | 4.75% | 395.833 ₫ | 100.395.833 ₫ | Xem | |
| 6 | PGBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | 395.833 ₫ | 100.395.833 ₫ | Xem |
| 7 | SaigonBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | 395.833 ₫ | 100.395.833 ₫ | Xem |
| 8 | LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.7% | 391.667 ₫ | 100.391.667 ₫ | Xem |
| 9 | Tiết kiệm thường | 4.55% | 379.167 ₫ | 100.379.167 ₫ | Xem | |
| 10 | MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.5% | 375.000 ₫ | 100.375.000 ₫ | Xem |
| 11 | Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.5% | 375.000 ₫ | 100.375.000 ₫ | Xem |
| 12 | Tiết kiệm thường | 4.5% | 375.000 ₫ | 100.375.000 ₫ | Xem | |
| 13 | VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% | 375.000 ₫ | 100.375.000 ₫ | Xem |
| 14 | NCB | Tiết kiệm thường | 4.5% | 375.000 ₫ | 100.375.000 ₫ | Xem |
| 15 | LPBank | Tiết kiệm thường | 4.4% | 366.667 ₫ | 100.366.667 ₫ | Xem |
| 16 | DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% | 366.667 ₫ | 100.366.667 ₫ | Xem |
| 17 | Tiết kiệm thường | 4.05% | 337.500 ₫ | 100.337.500 ₫ | Xem | |
| 18 | SeABank | Tiết kiệm thường | 3.95% | 329.167 ₫ | 100.329.167 ₫ | Xem |
| 19 | Tiết kiệm thường | 3.9% | 325.000 ₫ | 100.325.000 ₫ | Xem | |
| 20 | Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 3.9% | 325.000 ₫ | 100.325.000 ₫ | Xem |
| 21 | Techcombank | Tiết kiệm thường | 3.75% | 312.500 ₫ | 100.312.500 ₫ | Xem |
| 22 | MB Bank | Tiết kiệm thường | 3.7% | 308.333 ₫ | 100.308.333 ₫ | Xem |
| 23 | MSB | Tiết kiệm thường | 3.6% | 300.000 ₫ | 100.300.000 ₫ | Xem |
| 24 | ACB | Tiết kiệm thường | 3.5% | 291.667 ₫ | 100.291.667 ₫ | Xem |
| 25 | HDBank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 291.667 ₫ | 100.291.667 ₫ | Xem |
| 26 | Eximbank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 291.667 ₫ | 100.291.667 ₫ | Xem |
| 27 | Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 291.667 ₫ | 100.291.667 ₫ | Xem |
| 28 | BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 3.4% | 283.333 ₫ | 100.283.333 ₫ | Xem |
| 29 | VietABank | Tiết kiệm thường | 3.2% | 266.667 ₫ | 100.266.667 ₫ | Xem |
| 30 | ABBANK | Tiết kiệm thường | 3.1% | 258.333 ₫ | 100.258.333 ₫ | Xem |
| 31 | Agribank | Tiết kiệm thường | 3% | 250.000 ₫ | 100.250.000 ₫ | Xem |
| 32 | Vietcombank | Tiết kiệm thường | 2.1% | 175.000 ₫ | 100.175.000 ₫ | Xem |
| 33 | BIDV | Tiết kiệm thường | 2.1% | 175.000 ₫ | 100.175.000 ₫ | Xem |
| 34 | VietinBank | Tiết kiệm thường | 2.1% | 175.000 ₫ | 100.175.000 ₫ | Xem |
Tính lãi suất theo số tiền của bạn
Sử dụng công cụ tính để xem tiền lãi chính xác với số tiền và kỳ hạn gửi của bạn.
Lưu ý về lãi suất tiết kiệm 1 tháng
- Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của ngân hàng.
- Số liệu được cập nhật tự động từ các nguồn chính thống.
- Rút tiền trước hạn sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn (thường 0.1-0.5%).
- Tiền lãi tiết kiệm chịu thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định.
- Nên so sánh thêm các điều kiện khác như số dư tối thiểu, phí dịch vụ.

























