Lãi suất tiết kiệm 1 năm cao nhất 2026
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm tại 30 ngân hàng Việt Nam. Cập nhật tháng 4/2026. Gửi 100 triệu nhận lãi cao nhất tại ngân hàng tốt nhất.
Bảng so sánh chi tiết - Gửi 100 triệu VND
| Xếp hạng | Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Tiền lãi | Tổng nhận | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiết kiệm trực tuyến | 7.6% | 7.600.000 ₫ | 107.600.000 ₫ | Xem | |
| 2 | PGBank | Tiết kiệm thường | 7.2% | 7.200.000 ₫ | 107.200.000 ₫ | Xem |
| 3 | LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 7% | 7.000.000 ₫ | 107.000.000 ₫ | Xem |
| 4 | BIDV | Tiết kiệm thường | 6.8% | 6.800.000 ₫ | 106.800.000 ₫ | Xem |
| 5 | VPBank | Tiết kiệm thường | 6.5% | 6.500.000 ₫ | 106.500.000 ₫ | Xem |
| 6 | VIB | Tiết kiệm thường | 6.5% | 6.500.000 ₫ | 106.500.000 ₫ | Xem |
| 7 | OCB | Tiết kiệm thường | 6.5% | 6.500.000 ₫ | 106.500.000 ₫ | Xem |
| 8 | LPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% | 6.400.000 ₫ | 106.400.000 ₫ | Xem |
| 9 | NCB | Tiết kiệm thường | 6.4% | 6.400.000 ₫ | 106.400.000 ₫ | Xem |
| 10 | MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 6.3% | 6.300.000 ₫ | 106.300.000 ₫ | Xem |
| 11 | Tiết kiệm thường | 6.3% | 6.300.000 ₫ | 106.300.000 ₫ | Xem | |
| 12 | SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6.3% | 6.300.000 ₫ | 106.300.000 ₫ | Xem |
| 13 | VietBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | 6.200.000 ₫ | 106.200.000 ₫ | Xem |
| 14 | MB Bank | Tiết kiệm thường | 6.1% | 6.100.000 ₫ | 106.100.000 ₫ | Xem |
| 15 | Vietcombank | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ | Xem |
| 16 | BIDV | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ | Xem |
| 17 | VietinBank | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ | Xem |
| 18 | DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ | Xem |
| 19 | Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.8% | 5.800.000 ₫ | 105.800.000 ₫ | Xem |
| 20 | HDBank | Tiết kiệm thường | 5.7% | 5.700.000 ₫ | 105.700.000 ₫ | Xem |
| 21 | Tiết kiệm thường | 5.6% | 5.600.000 ₫ | 105.600.000 ₫ | Xem | |
| 22 | ABBANK | Tiết kiệm thường | 5.6% | 5.600.000 ₫ | 105.600.000 ₫ | Xem |
| 23 | Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5.5% | 5.500.000 ₫ | 105.500.000 ₫ | Xem |
| 24 | Tiết kiệm thường | 5.4% | 5.400.000 ₫ | 105.400.000 ₫ | Xem | |
| 25 | Agribank | Tiết kiệm thường | 5.3% | 5.300.000 ₫ | 105.300.000 ₫ | Xem |
| 26 | SeABank | Tiết kiệm thường | 5.3% | 5.300.000 ₫ | 105.300.000 ₫ | Xem |
| 27 | MSB | Tiết kiệm thường | 5.3% | 5.300.000 ₫ | 105.300.000 ₫ | Xem |
| 28 | Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 5.3% | 5.300.000 ₫ | 105.300.000 ₫ | Xem |
| 29 | VietABank | Tiết kiệm thường | 5.3% | 5.300.000 ₫ | 105.300.000 ₫ | Xem |
| 30 | Tiết kiệm thường | 5.3% | 5.300.000 ₫ | 105.300.000 ₫ | Xem | |
| 31 | Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.25% | 5.250.000 ₫ | 105.250.000 ₫ | Xem |
| 32 | BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 5.25% | 5.250.000 ₫ | 105.250.000 ₫ | Xem |
| 33 | ACB | Tiết kiệm thường | 5.2% | 5.200.000 ₫ | 105.200.000 ₫ | Xem |
| 34 | Eximbank | Tiết kiệm thường | 5% | 5.000.000 ₫ | 105.000.000 ₫ | Xem |
Tính lãi suất theo số tiền của bạn
Sử dụng công cụ tính để xem tiền lãi chính xác với số tiền và kỳ hạn gửi của bạn.
Lưu ý về lãi suất tiết kiệm 1 năm
- Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của ngân hàng.
- Số liệu được cập nhật tự động từ các nguồn chính thống.
- Rút tiền trước hạn sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn (thường 0.1-0.5%).
- Tiền lãi tiết kiệm chịu thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định.
- Nên so sánh thêm các điều kiện khác như số dư tối thiểu, phí dịch vụ.

























