Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất 2026
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại 30 ngân hàng Việt Nam. Cập nhật tháng 4/2026. Gửi 100 triệu nhận lãi cao nhất tại ngân hàng tốt nhất.
Bảng so sánh chi tiết - Gửi 100 triệu VND
| Xếp hạng | Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Tiền lãi | Tổng nhận | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiết kiệm trực tuyến | 7.5% | 3.750.000 ₫ | 103.750.000 ₫ | Xem | |
| 2 | PGBank | Tiết kiệm thường | 7.1% | 3.550.000 ₫ | 103.550.000 ₫ | Xem |
| 3 | LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 6.8% | 3.400.000 ₫ | 103.400.000 ₫ | Xem |
| 4 | BIDV | Tiết kiệm thường | 6.6% | 3.300.000 ₫ | 103.300.000 ₫ | Xem |
| 5 | VPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% | 3.200.000 ₫ | 103.200.000 ₫ | Xem |
| 6 | OCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | 3.100.000 ₫ | 103.100.000 ₫ | Xem |
| 7 | LPBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | 3.100.000 ₫ | 103.100.000 ₫ | Xem |
| 8 | Tiết kiệm thường | 6.2% | 3.100.000 ₫ | 103.100.000 ₫ | Xem | |
| 9 | NCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | 3.100.000 ₫ | 103.100.000 ₫ | Xem |
| 10 | VietBank | Tiết kiệm thường | 6% | 3.000.000 ₫ | 103.000.000 ₫ | Xem |
| 11 | SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6% | 3.000.000 ₫ | 103.000.000 ₫ | Xem |
| 12 | MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.9% | 2.950.000 ₫ | 102.950.000 ₫ | Xem |
| 13 | DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.6% | 2.800.000 ₫ | 102.800.000 ₫ | Xem |
| 14 | Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.5% | 2.750.000 ₫ | 102.750.000 ₫ | Xem |
| 15 | VIB | Tiết kiệm thường | 5.5% | 2.750.000 ₫ | 102.750.000 ₫ | Xem |
| 16 | HDBank | Tiết kiệm thường | 5.4% | 2.700.000 ₫ | 102.700.000 ₫ | Xem |
| 17 | ABBANK | Tiết kiệm thường | 5.3% | 2.650.000 ₫ | 102.650.000 ₫ | Xem |
| 18 | Tiết kiệm thường | 5.2% | 2.600.000 ₫ | 102.600.000 ₫ | Xem | |
| 19 | Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 5.2% | 2.600.000 ₫ | 102.600.000 ₫ | Xem |
| 20 | Tiết kiệm thường | 5.2% | 2.600.000 ₫ | 102.600.000 ₫ | Xem | |
| 21 | Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.15% | 2.575.000 ₫ | 102.575.000 ₫ | Xem |
| 22 | Tiết kiệm thường | 5.1% | 2.550.000 ₫ | 102.550.000 ₫ | Xem | |
| 23 | Agribank | Tiết kiệm thường | 5% | 2.500.000 ₫ | 102.500.000 ₫ | Xem |
| 24 | Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5% | 2.500.000 ₫ | 102.500.000 ₫ | Xem |
| 25 | SeABank | Tiết kiệm thường | 4.95% | 2.475.000 ₫ | 102.475.000 ₫ | Xem |
| 26 | BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4.8% | 2.400.000 ₫ | 102.400.000 ₫ | Xem |
| 27 | MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.7% | 2.350.000 ₫ | 102.350.000 ₫ | Xem |
| 28 | Eximbank | Tiết kiệm thường | 4.7% | 2.350.000 ₫ | 102.350.000 ₫ | Xem |
| 29 | MSB | Tiết kiệm thường | 4.7% | 2.350.000 ₫ | 102.350.000 ₫ | Xem |
| 30 | ACB | Tiết kiệm thường | 4.5% | 2.250.000 ₫ | 102.250.000 ₫ | Xem |
| 31 | VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% | 2.250.000 ₫ | 102.250.000 ₫ | Xem |
| 32 | Vietcombank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 1.750.000 ₫ | 101.750.000 ₫ | Xem |
| 33 | BIDV | Tiết kiệm thường | 3.5% | 1.750.000 ₫ | 101.750.000 ₫ | Xem |
| 34 | VietinBank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 1.750.000 ₫ | 101.750.000 ₫ | Xem |
Tính lãi suất theo số tiền của bạn
Sử dụng công cụ tính để xem tiền lãi chính xác với số tiền và kỳ hạn gửi của bạn.
Lưu ý về lãi suất tiết kiệm 6 tháng
- Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của ngân hàng.
- Số liệu được cập nhật tự động từ các nguồn chính thống.
- Rút tiền trước hạn sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn (thường 0.1-0.5%).
- Tiền lãi tiết kiệm chịu thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định.
- Nên so sánh thêm các điều kiện khác như số dư tối thiểu, phí dịch vụ.

























