So sánh Thẻ tín dụng
Lãi suất thẻ tín dụng cập nhật mới nhất từ 8 ngân hàng
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất |
|---|---|---|
VPBank | VPBank StepUp | 20% - 28% |
BIDV | BIDV Mastercard | 20% - 26% |
Vietcombank | Mastercard Gold | 20% - 25% |
VietinBank | VietinBank Visa | 18% - 25% |
MB Bank | MB Sakura | 19% - 25% |
ACB | ACB JCB | 19% - 25% |
VPBank | VPBank Visa Platinum | 18% - 25% |
Agribank | Agribank JCB | 19% - 25% |
Vietcombank | Visa Platinum | 18% - 24% |
BIDV | BIDV Visa Platinum | 18% - 24% |
VietinBank | VietinBank Mastercard Gold | 19% - 24% |
Techcombank | Techcombank Live+ | 18% - 24% |
MB Bank | MB Visa Platinum | 18% - 24% |
ACB | ACB Visa Gold | 18% - 24% |
VPBank | VPBank Travel Miles | 17% - 24% |
Agribank | Agribank Visa Standard | 18% - 24% |
Techcombank | Techcombank Vietnam Airlines | 17% - 23% |
MB Bank | MB Hi Visa | 17% - 23% |
Vietcombank | Visa Signature | 18% - 22% |
BIDV | BIDV Visa Infinite | 17% - 22% |
Techcombank | Techcombank Visa Platinum | 16% - 22% |
ACB | ACB Visa Platinum | 17% - 22% |







