Tính lãi suất tiết kiệm 2026
Công cụ tính lãi suất chính xác nhất giúp bạn so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại 30 ngân hàng Việt Nam. Ví dụ tính toán với 100 triệu VND trong 12 tháng:
Lựa chọn tốt nhất (100 triệu - 12 tháng)
SHB
Tiết kiệm trực tuyến
7.6%
Lãi suất/năm
Tiền gốc
100.000.000 ₫
Tiền lãi
7.600.000 ₫
Tổng nhận được
107.600.000 ₫
Bảng so sánh chi tiết (100 triệu VND - 12 tháng)
| Xếp hạng | Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Tiền lãi | Tổng nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiết kiệm trực tuyến | 7.6% | 7.600.000 ₫ | 107.600.000 ₫ | |
| 2 | PGBank | Tiết kiệm thường | 7.2% | 7.200.000 ₫ | 107.200.000 ₫ |
| 3 | LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 7% | 7.000.000 ₫ | 107.000.000 ₫ |
| 4 | BIDV | Tiết kiệm thường | 6.8% | 6.800.000 ₫ | 106.800.000 ₫ |
| 5 | VPBank | Tiết kiệm thường | 6.5% | 6.500.000 ₫ | 106.500.000 ₫ |
| 6 | VIB | Tiết kiệm thường | 6.5% | 6.500.000 ₫ | 106.500.000 ₫ |
| 7 | OCB | Tiết kiệm thường | 6.5% | 6.500.000 ₫ | 106.500.000 ₫ |
| 8 | LPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% | 6.400.000 ₫ | 106.400.000 ₫ |
| 9 | NCB | Tiết kiệm thường | 6.4% | 6.400.000 ₫ | 106.400.000 ₫ |
| 10 | MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 6.3% | 6.300.000 ₫ | 106.300.000 ₫ |
| 11 | Tiết kiệm thường | 6.3% | 6.300.000 ₫ | 106.300.000 ₫ | |
| 12 | SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6.3% | 6.300.000 ₫ | 106.300.000 ₫ |
| 13 | VietBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | 6.200.000 ₫ | 106.200.000 ₫ |
| 14 | MB Bank | Tiết kiệm thường | 6.1% | 6.100.000 ₫ | 106.100.000 ₫ |
| 15 | Vietcombank | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ |
| 16 | BIDV | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ |
| 17 | VietinBank | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ |
| 18 | DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.9% | 5.900.000 ₫ | 105.900.000 ₫ |
| 19 | Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.8% | 5.800.000 ₫ | 105.800.000 ₫ |
| 20 | HDBank | Tiết kiệm thường | 5.7% | 5.700.000 ₫ | 105.700.000 ₫ |
Công thức tính lãi suất tiết kiệm
Công cụ sử dụng công thức tính lãi đơn (simple interest) phổ biến tại các ngân hàng Việt Nam:
Tiền lãi = Vốn × Lãi suất (năm) × (Kỳ hạn/12)
- Ví dụ: Gửi 100 triệu, lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng
- Tiền lãi = 100.000.000 × 6% × 1 = 6.000.000 VND
- Tổng nhận được = 106.000.000 VND
Lưu ý quan trọng
- Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm
- Một số ngân hàng có thể áp dụng lãi suất theo số dư tài khoản
- Rút tiền trước hạn thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn (0.1-0.5%)
- Tiền lãi tiết kiệm phải chịu thuế thu nhập 5% (theo quy định hiện hành)














