Lãi suất tiết kiệm 9 tháng cao nhất 2026
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng tại 30 ngân hàng Việt Nam. Cập nhật tháng 4/2026. Gửi 100 triệu nhận lãi cao nhất tại ngân hàng tốt nhất.
Bảng so sánh chi tiết - Gửi 100 triệu VND
| Xếp hạng | Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Tiền lãi | Tổng nhận | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiết kiệm trực tuyến | 7.5% | 5.625.000 ₫ | 105.625.000 ₫ | Xem | |
| 2 | PGBank | Tiết kiệm thường | 7.1% | 5.325.000 ₫ | 105.325.000 ₫ | Xem |
| 3 | BIDV | Tiết kiệm thường | 6.6% | 4.950.000 ₫ | 104.950.000 ₫ | Xem |
| 4 | VPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% | 4.800.000 ₫ | 104.800.000 ₫ | Xem |
| 5 | Tiết kiệm thường | 6.25% | 4.687.500 ₫ | 104.687.500 ₫ | Xem | |
| 6 | OCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | 4.650.000 ₫ | 104.650.000 ₫ | Xem |
| 7 | LPBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | 4.650.000 ₫ | 104.650.000 ₫ | Xem |
| 8 | NCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | 4.650.000 ₫ | 104.650.000 ₫ | Xem |
| 9 | VietBank | Tiết kiệm thường | 6.1% | 4.575.000 ₫ | 104.575.000 ₫ | Xem |
| 10 | SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6% | 4.500.000 ₫ | 104.500.000 ₫ | Xem |
| 11 | MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.9% | 4.425.000 ₫ | 104.425.000 ₫ | Xem |
| 12 | DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.7% | 4.275.000 ₫ | 104.275.000 ₫ | Xem |
| 13 | VIB | Tiết kiệm thường | 5.6% | 4.200.000 ₫ | 104.200.000 ₫ | Xem |
| 14 | Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.5% | 4.125.000 ₫ | 104.125.000 ₫ | Xem |
| 15 | ABBANK | Tiết kiệm thường | 5.4% | 4.050.000 ₫ | 104.050.000 ₫ | Xem |
| 16 | Tiết kiệm thường | 5.25% | 3.937.500 ₫ | 103.937.500 ₫ | Xem | |
| 17 | HDBank | Tiết kiệm thường | 5.2% | 3.900.000 ₫ | 103.900.000 ₫ | Xem |
| 18 | Tiết kiệm thường | 5.2% | 3.900.000 ₫ | 103.900.000 ₫ | Xem | |
| 19 | Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5.2% | 3.900.000 ₫ | 103.900.000 ₫ | Xem |
| 20 | Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.15% | 3.862.500 ₫ | 103.862.500 ₫ | Xem |
| 21 | SeABank | Tiết kiệm thường | 5.15% | 3.862.500 ₫ | 103.862.500 ₫ | Xem |
| 22 | Agribank | Tiết kiệm thường | 5% | 3.750.000 ₫ | 103.750.000 ₫ | Xem |
| 23 | Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 4.9% | 3.675.000 ₫ | 103.675.000 ₫ | Xem |
| 24 | BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4.9% | 3.675.000 ₫ | 103.675.000 ₫ | Xem |
| 25 | MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.7% | 3.525.000 ₫ | 103.525.000 ₫ | Xem |
| 26 | ACB | Tiết kiệm thường | 4.7% | 3.525.000 ₫ | 103.525.000 ₫ | Xem |
| 27 | Eximbank | Tiết kiệm thường | 4.7% | 3.525.000 ₫ | 103.525.000 ₫ | Xem |
| 28 | MSB | Tiết kiệm thường | 4.7% | 3.525.000 ₫ | 103.525.000 ₫ | Xem |
| 29 | VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% | 3.375.000 ₫ | 103.375.000 ₫ | Xem |
| 30 | Vietcombank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 2.625.000 ₫ | 102.625.000 ₫ | Xem |
| 31 | BIDV | Tiết kiệm thường | 3.5% | 2.625.000 ₫ | 102.625.000 ₫ | Xem |
| 32 | VietinBank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 2.625.000 ₫ | 102.625.000 ₫ | Xem |
Tính lãi suất theo số tiền của bạn
Sử dụng công cụ tính để xem tiền lãi chính xác với số tiền và kỳ hạn gửi của bạn.
Lưu ý về lãi suất tiết kiệm 9 tháng
- Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của ngân hàng.
- Số liệu được cập nhật tự động từ các nguồn chính thống.
- Rút tiền trước hạn sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn (thường 0.1-0.5%).
- Tiền lãi tiết kiệm chịu thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định.
- Nên so sánh thêm các điều kiện khác như số dư tối thiểu, phí dịch vụ.

























