Lãi suất tiết kiệm 3 tháng cao nhất 2026
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại 30 ngân hàng Việt Nam. Cập nhật tháng 4/2026. Gửi 100 triệu nhận lãi cao nhất tại ngân hàng tốt nhất.
Bảng so sánh chi tiết - Gửi 100 triệu VND
| Xếp hạng | Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Tiền lãi | Tổng nhận | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDV | Tiết kiệm thường | 4.8% | 1.200.000 ₫ | 101.200.000 ₫ | Xem |
| 2 | VPBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | 1.187.500 ₫ | 101.187.500 ₫ | Xem |
| 3 | VIB | Tiết kiệm thường | 4.75% | 1.187.500 ₫ | 101.187.500 ₫ | Xem |
| 4 | OCB | Tiết kiệm thường | 4.75% | 1.187.500 ₫ | 101.187.500 ₫ | Xem |
| 5 | Tiết kiệm trực tuyến | 4.75% | 1.187.500 ₫ | 101.187.500 ₫ | Xem | |
| 6 | LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.75% | 1.187.500 ₫ | 101.187.500 ₫ | Xem |
| 7 | PGBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | 1.187.500 ₫ | 101.187.500 ₫ | Xem |
| 8 | SaigonBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | 1.187.500 ₫ | 101.187.500 ₫ | Xem |
| 9 | MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.7% | 1.175.000 ₫ | 101.175.000 ₫ | Xem |
| 10 | Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.7% | 1.175.000 ₫ | 101.175.000 ₫ | Xem |
| 11 | NCB | Tiết kiệm thường | 4.7% | 1.175.000 ₫ | 101.175.000 ₫ | Xem |
| 12 | Tiết kiệm thường | 4.55% | 1.137.500 ₫ | 101.137.500 ₫ | Xem | |
| 13 | Tiết kiệm thường | 4.5% | 1.125.000 ₫ | 101.125.000 ₫ | Xem | |
| 14 | VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% | 1.125.000 ₫ | 101.125.000 ₫ | Xem |
| 15 | SeABank | Tiết kiệm thường | 4.45% | 1.112.500 ₫ | 101.112.500 ₫ | Xem |
| 16 | LPBank | Tiết kiệm thường | 4.4% | 1.100.000 ₫ | 101.100.000 ₫ | Xem |
| 17 | DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% | 1.100.000 ₫ | 101.100.000 ₫ | Xem |
| 18 | Tiết kiệm thường | 4.25% | 1.062.500 ₫ | 101.062.500 ₫ | Xem | |
| 19 | Tiết kiệm thường | 4.2% | 1.050.000 ₫ | 101.050.000 ₫ | Xem | |
| 20 | MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.1% | 1.025.000 ₫ | 101.025.000 ₫ | Xem |
| 21 | Techcombank | Tiết kiệm thường | 4.05% | 1.012.500 ₫ | 101.012.500 ₫ | Xem |
| 22 | Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 4% | 1.000.000 ₫ | 101.000.000 ₫ | Xem |
| 23 | BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4% | 1.000.000 ₫ | 101.000.000 ₫ | Xem |
| 24 | ACB | Tiết kiệm thường | 3.9% | 975.000 ₫ | 100.975.000 ₫ | Xem |
| 25 | ABBANK | Tiết kiệm thường | 3.8% | 950.000 ₫ | 100.950.000 ₫ | Xem |
| 26 | HDBank | Tiết kiệm thường | 3.6% | 900.000 ₫ | 100.900.000 ₫ | Xem |
| 27 | Eximbank | Tiết kiệm thường | 3.6% | 900.000 ₫ | 100.900.000 ₫ | Xem |
| 28 | MSB | Tiết kiệm thường | 3.6% | 900.000 ₫ | 100.900.000 ₫ | Xem |
| 29 | Agribank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 875.000 ₫ | 100.875.000 ₫ | Xem |
| 30 | Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 875.000 ₫ | 100.875.000 ₫ | Xem |
| 31 | VietABank | Tiết kiệm thường | 3.5% | 875.000 ₫ | 100.875.000 ₫ | Xem |
| 32 | Vietcombank | Tiết kiệm thường | 2.4% | 600.000 ₫ | 100.600.000 ₫ | Xem |
| 33 | BIDV | Tiết kiệm thường | 2.4% | 600.000 ₫ | 100.600.000 ₫ | Xem |
| 34 | VietinBank | Tiết kiệm thường | 2.4% | 600.000 ₫ | 100.600.000 ₫ | Xem |
Tính lãi suất theo số tiền của bạn
Sử dụng công cụ tính để xem tiền lãi chính xác với số tiền và kỳ hạn gửi của bạn.
Lưu ý về lãi suất tiết kiệm 3 tháng
- Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của ngân hàng.
- Số liệu được cập nhật tự động từ các nguồn chính thống.
- Rút tiền trước hạn sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn (thường 0.1-0.5%).
- Tiền lãi tiết kiệm chịu thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định.
- Nên so sánh thêm các điều kiện khác như số dư tối thiểu, phí dịch vụ.

























