Spread = lãi suất ngân hàng − lãi suất tái cấp vốn SBV. Spread dương cho savings = ưu đãi hơn cho khách hàng. Spread dương cho loans = chi phí cao hơn cho người vay.
| # | Ngân hàng | Lãi suất | vs SBV | Visualization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VPBank | 24.00% | +19.50 п.п. | |
| 2 | VietinBank | 21.50% | +17.00 п.п. | |
| 3 | Vietcombank | 21.00% | +16.50 п.п. | |
| 4 | BIDV | 21.00% | +16.50 п.п. | |
| 5 | MB Bank | 21.00% | +16.50 п.п. | |
| 6 | ACB | 21.00% | +16.50 п.п. | |
| 7 | Agribank | 21.00% | +16.50 п.п. | |
| 8 | Techcombank | 19.00% | +14.50 п.п. |
| # | Ngân hàng | Lãi suất | vs SBV | Visualization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietcombank12m | 7.25% | +2.75 п.п. | |
| 2 | BIDV12m | 7.25% | +2.75 п.п. | |
| 3 | VietinBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. | |
| 4 | Agribank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| # | Ngân hàng | Lãi suất | vs SBV | Visualization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VPBank | 8.75% | +4.25 п.п. | |
| 2 | MB Bank | 8.70% | +4.20 п.п. | |
| 3 | ACB | 8.50% | +4.00 п.п. | |
| 4 | Techcombank | 8.40% | +3.90 п.п. | |
| 5 |
| 5 | Techcombank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 6 | MB Bank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 7 | ACB12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 8 | VPBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 9 | Sacombank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 10 | TPBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 11 | HDBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 12 | VIB12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 13 | OCB12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 14 | SHB12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 15 | SeABank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 16 | LPBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 17 | Eximbank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 18 | MSB12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 19 | Nam A Bank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 20 | Bac A Bank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 21 | ABBANK12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 22 | Kienlongbank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 23 | PGBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 24 | VietABank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 25 | VietBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 26 | BaoViet Bank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 27 | CB Bank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 28 | SaigonBank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 29 | NCB12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 30 | DongA Bank12m | 7.25% | +2.75 п.п. |
| 8.00% |
| +3.50 п.п. |
| 6 | VietinBank | 8.00% | +3.50 п.п. |
| 7 | BIDV | 7.50% | +3.00 п.п. |
| 8 | Agribank | 7.50% | +3.00 п.п. |
| 5 | VIB12m | 6.50% | +2.00 п.п. |
| 6 | OCB12m | 6.50% | +2.00 п.п. |
| 7 | VPBank6m | 6.40% | +1.90 п.п. |
| 8 | VPBank9m | 6.40% | +1.90 п.п. |
| 9 | LPBank12m | 6.40% | +1.90 п.п. |
| 10 | NCB12m | 6.40% | +1.90 п.п. |
| 11 | Bac A Bank12m | 6.30% | +1.80 п.п. |
| 12 | SaigonBank12m | 6.30% | +1.80 п.п. |
| 13 | Bac A Bank9m | 6.25% | +1.75 п.п. |
| 14 | OCB6m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 15 | LPBank6m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 16 | Bac A Bank6m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 17 | NCB6m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 18 | OCB9m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 19 | LPBank9m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 20 | NCB9m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 21 | VietBank12m | 6.20% | +1.70 п.п. |
| 22 | VietBank9m | 6.10% | +1.60 п.п. |
| 23 | MB Bank12m | 6.10% | +1.60 п.п. |
| 24 | VietBank6m | 6.00% | +1.50 п.п. |
| 25 | SaigonBank6m | 6.00% | +1.50 п.п. |
| 26 | SaigonBank9m | 6.00% | +1.50 п.п. |
| 27 | Vietcombank12m | 5.90% | +1.40 п.п. |
| 28 | BIDV12m | 5.90% | +1.40 п.п. |
| 29 | VietinBank12m | 5.90% | +1.40 п.п. |
| 30 | DongA Bank12m | 5.90% | +1.40 п.п. |