30 ngân hàng tại Việt Nam · cập nhật hàng ngày · so sánh với SBV
| Ngân hàng | Lãi suất | vs SBV |
|---|---|---|
| Vietcombank | 7.25% | +2.75 |
| BIDV | 7.25% | +2.75 |
| VietinBank | 7.25% | +2.75 |
| Agribank | 7.25% | +2.75 |
| Techcombank | 7.25% | +2.75 |
| MB Bank | 7.25% | +2.75 |
| ACB | 7.25% | +2.75 |
| VPBank | 7.25% | +2.75 |
| Sacombank | 7.25% | +2.75 |
| 7.25% |
| +2.75 |