«Máy ATM này là giả. Nó đã lấy mất 3 triệu rồi tắt máy»📍 Đánh giá Google Maps gốc →
348 đề cập từ đánh giá Google Maps · 29 ngân hàng · severity trung bình 3.2/5
| # | Ngân hàng | Số khiếu nại | Severity | Số tiền lớn nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPBank | 55 | 3.5/5 | — | Chi tiết → |
| 2 | Techcombank | 34 | 3.1/5 | 1 triệu ₫ | Chi tiết → |
| 3 | Nam A Bank | 20 | 3/5 | — | Chi tiết → |
| 4 | VPBank | 20 | 3.4/5 | — | Chi tiết → |
| 5 | SaigonBank | 19 | 3.4/5 | — | Chi tiết → |
| 6 | MSB | 17 | 2.9/5 | — | Chi tiết → |
| 7 | VietinBank | 17 | 3.5/5 | — | Chi tiết → |
| 8 | VIB | 16 | 3.4/5 | 2 triệu ₫ | Chi tiết → |
| 9 | Agribank | 16 | 2.8/5 | — | Chi tiết → |
| 10 | ABBANK | 14 | 3/5 | — | Chi tiết → |
| 11 | OCB | 13 | 3.4/5 | 500 k ₫ | Chi tiết → |
| 12 | CB Bank | 12 | 2.9/5 | — | Chi tiết → |
| 13 | Vietcombank | 11 | 3.2/5 | — | Chi tiết → |
| 14 | DongA Bank | 10 | 3.4/5 | — | Chi tiết → |
| 15 | Sacombank | 10 | 3/5 | 5 triệu ₫ | Chi tiết → |
Trích dẫn nguyên văn. Click để xem bản gốc.
«Máy ATM này là giả. Nó đã lấy mất 3 triệu rồi tắt máy»📍 Đánh giá Google Maps gốc →
«máy atm hư hỏng liên tục. Từ năm này qua năm khác, năm nào đến lễ tết dịp dân cần rút tiền là hỏng máy»📍 Đánh giá Google Maps gốc →
«ATM nộp tiền tệ. Nuốt thẻ và tiền vô cớ. Không xử lý trong ngày mà giam tiền khách hàng»📍 Đánh giá Google Maps gốc →
«tài khoản Techcombank trên điện thoại tự nhiên bị thoát ra, tôi đã đăng nhập lại và bị báo: lỗi sai mật khẩu»
«Máy ATM rút tiền từ tài khoản của tôi và không đưa thẻ hoặc tiền mặt cho tôi»📍 Đánh giá Google Maps gốc →
«khe đưa cccd vào đang bị lỗi và có thể sẽ bị nuốt thẻ»📍 Đánh giá Google Maps gốc →
«Máy atm ko bắt dc wifi , trừ tiền ko nhả tien cho khach»📍 Đánh giá Google Maps gốc →
«Màn hình báo giao dịch không thành công, trả thẻ ra nhưng nuốt luôn tiền không trả»📍 Đánh giá Google Maps gốc →